Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Đánh giá từ khách đã mua
Phụ kiện tương thích
Xem tất cả phụ kiệnHỏi đáp về mua hàng
Chọn sản phẩm phù hợp với bạn
Đặt hai sản phẩm cạnh nhau để đối chiếu cấu hình trước khi chọn mua.
SKU: LS32FM701UEXXV
32 inch · Trắng
7.950.000 ₫
Còn hàng
Xem cấu hình, giá và tình trạng hàng tại SamMall.
Chọn cấu hình và mua hàng| Bluetooth | Yes(5.2) |
|---|---|
| Bộ chia USB | 3 |
| HDCP Version (HDMI) | 2.2 |
| HDCP Version (USB-C) | 2.2 |
| HDMI | 2 EA |
| HDMI Version | 2 |
| Hiển thị không dây | Yes |
| USB Hub Version | 2 |
| USB-C | 1 EA |
| USB-C Charging Power | 65W |
| Wireless LAN Tích hợp | Yes (Wi-Fi 5) |
| Active Display Size (HxV) (mm) | 697.306 x 392.234 mm |
|---|---|
| Flat / Curved | Flat |
| Góc nhìn (ngang/dọc) | 178/178 |
| HDR(High Dynamic Range) | HDR10 |
| Hỗ trợ màu sắc | Max 1B |
| Screen Size (Class) | 32 |
| Thời gian phản hồi | 4ms(GTG) |
| Tấm nền | VA |
| Tần số quét | Max 60Hz |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tỷ lệ tương phản | 3,000:1(Static) |
| Độ phân giải | 4K (3,840 x 2,160) |
| Độ rộng dải màu có thể hiển thị (NTSC 1976) | 72% |
| Độ sáng | 300 cd/㎡ |
| Độ sáng (Tối thiểu) | 240 cd/㎡ |
| Điều chỉnh theo chuẩn nhà máy | Yes |
|---|
| Nhiệt độ | 10 - 40 ℃ |
|---|---|
| Độ ẩm | 10 - 80 (Non-Condensing) |
| Có chân đế (RxCxS) | 716.1 x 517.0 x 193.5 mm |
|---|---|
| Không có chân đế (RxCxS) | 716.1 x 424.5 x 41.8 mm |
| Thùng máy (RxCxS) | 842.0 x 133.0 x 487.0 mm |
| Chiều dài cáp điện | 1.5 m |
|---|---|
| HDMI Cable | Yes |
| Remote Controller | Yes |
| Mức tiêu thụ nguồn (Tối đa) | 150 W |
|---|---|
| Nguồn cấp điện | AC 100 - 240 V |
| Tên sản phẩm | Internal Power |
| Alexa Built-in | Alexa (AU, NZ Only) |
|---|---|
| Bixby | Yes |
| Far-Field Voice Interaction | Yes |
| Hệ Điều Hành | Tizen™ |
| Multi Device Experience | Mobile to Screen, Screen initiate mirroring, Sound Mirroring, Wireless On, Tap View |
| Multi View | upto 2 videos |
| Remote Access | Yes |
| ScveenVitals | Yes (AU, NZ, VN Only) |
| Smart Calibration | Basic |
| Smart Type | Smart |
| SmartThings Hub | Yes |
| TV Plus | Yes (AU, NZ, PH, SG, TH Only) |
| Chân đế | Trắng |
|---|---|
| Dạng chân đế | SIMPLE |
| Mặt sau | Trắng |
| Mặt trước | Trắng |
| Treo tường | 100 x 100 |
| Độ nghiêng | -2.0 (±2.0) - 22.0˚ (±2.0˚) |
| Có chân đế | 6.8 kg |
|---|---|
| Không có chân đế | 5.7 kg |
| Thùng máy | 8.7 kg |
| Adaptive Picture | Yes |
|---|
* Tính năng chính có thể khác với Thông số kỹ thuật chính
Đặt hai sản phẩm cạnh nhau để đối chiếu cấu hình trước khi chọn mua.
Chọn sản phẩm để so sánh với