Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Đánh giá từ khách đã mua
Phụ kiện tương thích
Xem tất cả phụ kiệnHỏi đáp về mua hàng
Chọn sản phẩm phù hợp với bạn
Đặt hai sản phẩm cạnh nhau để đối chiếu cấu hình trước khi chọn mua.
SKU: LC34G55TWWEXXV
34 inch · Black
7.440.000 ₫
Còn hàng
Xem cấu hình, giá và tình trạng hàng tại SamMall.
Chọn cấu hình và mua hàng| Disclaimer | Yes |
|---|
| D-Sub | No |
|---|---|
| Display Port | 1 EA |
| Display Port Out | No |
| Display Port Out Version | N/A |
| Display Port Version | 1.4 |
| Dual Link DVI | No |
| DVI | No |
| Ethernet (LAN) | N/A |
| HDMI | 1 EA |
| HDMI Version | 2 |
| Hiển thị không dây | No |
| Mini-Display Port | No |
| Tai nghe | No |
| Tai nghe | Yes |
| Thunderbolt 3 Charging Power (Port 2) | N/A |
| ThunderBolt 4 | N/A |
| ThunderBolt 4 Charging Power (Port 1) | N/A |
| USB Hub Version | N/A |
| USB Ports | No |
| USB-C | No |
| USB-C Charging Power | N/A |
| Active Display Size (HxV) (mm) | 797.22 (H) * 333.72 (V) |
|---|---|
| Color Gamut (DCI Coverage) | N/A |
| Contrast Ratio (Dynamic) | Mega ∞ DCR |
| Contrast Ratio (Dynamic) | Mega ∞ DCR |
| Flat / Curved | Curved |
| Góc nhìn (ngang/dọc) | 178°(H)/178°(V) |
| Góc nhìn (ngang/dọc) | 178°(H)/178°(V) |
| HDR(High Dynamic Range) | HDR10 |
| Hỗ trợ màu sắc | Max 16.7M |
| Peak Brightness (Typical) | N/A |
| Screen Curvature | 1000R |
| Screen Size (Class) | 34 |
| Thời gian phản hồi | 1 (MPRT) |
| Tấm nền | VA |
| Tần số quét | Max 165Hz |
| Tỷ lệ khung hình | 21:9 |
| Tỷ lệ tương phản | 2,500:1(Typ.) |
| Độ bao phủ của không gian màu Adobe RGB | N/A |
| Độ bao phủ của không gian màu sRGB | N/A |
| Độ phân giải | 3,440 x 1,440 |
| Độ rộng dải màu có thể hiển thị (NTSC 1976) | 72% |
| Độ sáng | 250 cd/㎡ |
| Độ sáng (Tối thiểu) | 200 cd/㎡ |
| Báo cáo hiệu chuẩn nhà máy | N/A |
|---|---|
| Chế độ màu sắc | Custom/FPS/RTS/RPG/AOS/Cinema/Dynamic Contrast |
| CMS (Phần mềm quản lý màu sắc) | N/A |
| Cân bằng xám | N/A |
| Máy hiệu chuẩn tích hợp | N/A |
| Điều chỉnh theo chuẩn nhà máy | N/A |
| Điều chỉnh đồng bộ | N/A |
| Độ sâu số LUT(Look-up Table) | N/A |
| Nhiệt độ | 10~40 ℃ |
|---|---|
| Nhiệt độ | 10~40 ℃ |
| Độ ẩm | 10~80,non-condensing |
| Có chân đế (RxCxS) | 806.6 x 475.3 x 272.6 mm |
|---|---|
| Không có chân đế (RxCxS) | 806.6 x 380.9 x 152.7 mm |
| Thùng máy (RxCxS) | 901.0 x 216.0 x 441.0 mm |
| Audio Cable | N/A |
|---|
* Tính năng chính có thể khác với Thông số kỹ thuật chính
Đặt hai sản phẩm cạnh nhau để đối chiếu cấu hình trước khi chọn mua.
Chọn sản phẩm để so sánh với