Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Đánh giá từ khách đã mua
Phụ kiện tương thích
Xem tất cả phụ kiệnHỏi đáp về mua hàng
Chọn sản phẩm phù hợp với bạn
Đặt hai sản phẩm cạnh nhau để đối chiếu cấu hình trước khi chọn mua.
SKU: UA43M1EHAKXXV
43 · Black
8.930.000 ₫
Còn hàng
Xem cấu hình, giá và tình trạng hàng tại SamMall.
Chọn cấu hình và mua hàng| Auto Game Mode (ALLM) | Yes |
|---|---|
| HGiG | Yes |
| VRR | Yes |
| Kích thước màn hình | 43" |
|---|---|
| Tần số quét | 50 Hz |
| Độ phân giải | 3840 x 2160 |
| Accessibility - Voice Guide | Chinese (China),English (UK),Indonesian (Indonesia),Korean (Korea),Vietnamese (Vietnam) |
|---|
| Package Size (WxHxD) | 1065.0 x 635.0 x 118.0 mm |
|---|---|
| Set Size with Stand (WxHxD) | 957.8 x 609 x 157 mm |
| Set Size without Stand (WxHxD) | 957.8 x 558.8 x 76.3 mm |
| Stand (Basic) (WxD) | 613 x 157 mm |
| VESA Spec | 200 x 200 mm |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Yes |
|---|---|
| Bluetooth | Yes (5.3) |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| HDMI | 3 |
| HDMI (High Frame Rate) | 4K 60 Hz (for HDMI 1/2/3) |
| HDMI Audio Return Channel | eARC |
| RF In (Terrestrial / Cable input) | 1 / 1(Common Use for Terrestrial) / 0 |
| USB | 1 x USB-A |
| Wi-Fi | Yes (Wi-Fi 5) |
| Cáp nguồn | Yes |
|---|---|
| Full Motion Slim Wall Mount Support (Y22) | Yes |
| Full Motion Slim Wall Mount Support (Y22) | Yes |
| Hướng dẫn Người dùng | Yes |
| Auto Power Saving | Yes |
|---|---|
| Cảm biến Eco | Yes |
| Mức tiêu thụ nguồn (Chế độ chờ) | 0.5 W |
| Mức tiêu thụ nguồn (Tối đa) | 110 W |
| Nguồn cấp điện | AC220-240 V~ 50/60 Hz |
| Power Consumption (Typical) | 67.28 W |
| Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng | 2 |
| Tự động tắt nguồn | Yes |
| Apple AirPlay | Yes |
|---|---|
| Daily+ | Yes |
| Multi Device Experience | Mobile to TV, Sound Mirroring, Wireless TV On |
| Bixby | Yes (Voice Ready) |
|---|---|
| Operating System | Tizen™ Smart TV |
| Samsung TV Plus | Yes (SG Only) |
| SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Functionality / Quick Remote | Quick Remote Only |
| Trình duyệt Web | Yes |
| Works with AI Speaker | Google Assistant (SG Only) |
| Dạng chân đế | Basic Feet |
|---|---|
| Loại Bezel | 3 Bezel-less |
| Mặt trước | Black |
| Stand Color | Black |
| Thiết kế | Metal Stream |
| Có chân đế | 6.9 kg |
|---|---|
| Không có chân đế | 6.7 kg |
| Thùng máy | 9.4 kg |
| Bộ dò đài Analog | Yes |
|---|---|
| Truyền thanh Kỹ thuật số | DVB-T2 (*VN: DVB-T2C) |
| TV Key Support | Yes |
| EPG | Yes |
|---|---|
| IP Control | Yes |
| Ngôn ngữ OSD | Local Languages |
| AI Upscale | 4K Upscaling |
|---|---|
| Contrast | Mini LED |
| Engine Hình ảnh | Mini LED Processor 4K |
| Filmmaker Mode (FMM) | Yes |
Đặt hai sản phẩm cạnh nhau để đối chiếu cấu hình trước khi chọn mua.
Chọn sản phẩm để so sánh với