Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Đánh giá từ khách đã mua
Phụ kiện tương thích
Xem tất cả phụ kiệnHỏi đáp về mua hàng
Chọn sản phẩm phù hợp với bạn
Đặt hai sản phẩm cạnh nhau để đối chiếu cấu hình trước khi chọn mua.
SKU: LS49FG912EEXXV
49 inch · Đen
21.230.000 ₫
Còn hàng
Xem cấu hình, giá và tình trạng hàng tại SamMall.
Chọn cấu hình và mua hàng| Display Port | 1 EA |
|---|---|
| Display Port Version | 1.4 |
| HDCP Version (DP) | 2.2 |
| HDCP Version (HDMI) | 2.2 |
| HDMI | 2 EA |
| HDMI Version | 2.1 |
| Tai nghe | Yes |
| USB-C | No |
| Active Display Size (HxV) (mm) | 1191.936 (H) x 335.232 (V) (mm) |
|---|---|
| Color Gamut (DCI Coverage) | 92% (CIE1976) |
| Contrast Ratio (Dynamic) | Mega DCR |
| Flat / Curved | Curved |
| Góc nhìn (ngang/dọc) | 178˚/178˚ |
| HDR(High Dynamic Range) | VESA DisplayHDR 600 |
| HDR10+ | HDR10+ Gaming |
| Hỗ trợ màu sắc | Max 1.07B |
| Screen Curvature | 1000R |
| Screen Size (Class) | 49 |
| Thời gian phản hồi | 1ms(GTG) |
| Tấm nền | VA |
| Tần số quét | Max 144Hz |
| Tỷ lệ khung hình | 32:9 |
| Tỷ lệ tương phản | 2500:1 |
| Độ phân giải | DQHD (5,120 x 1,440) |
| Độ sáng | 350 cd/㎡ |
| Độ sáng (Tối thiểu) | 280 cd/㎡ |
| Báo cáo hiệu chuẩn nhà máy | Yes |
|---|---|
| Điều chỉnh theo chuẩn nhà máy | Yes |
| Nhiệt độ | 10~40 ℃ |
|---|---|
| Độ ẩm | 10~80, non-condensing |
| Có chân đế (RxCxS) | 1147.6 x 568.4 x 420.5 mm |
|---|---|
| Không có chân đế (RxCxS) | 1147.6 x 363.5 x 293.8 mm |
| Thùng máy (RxCxS) | 1265 x 343 x 481 mm |
| Chiều dài cáp điện | 1.5 m |
|---|---|
| DP Cable | Yes |
| USB 3.0 Cable | Yes |
| Mức tiêu thụ nguồn (Tối đa) | 180 W |
|---|---|
| Nguồn cấp điện | AC 100~240V |
| Tên sản phẩm | Internal Power |
| Recycled Plastic | 10 ↑ |
|---|
| Smart Type | No |
|---|
| Chân đế | Đen |
|---|---|
| Dạng chân đế | HAS |
| HAS (Chân đế có thể điều chỉnh độ cao) | 120.0 mm (± 5.0 mm) |
| Khớp quay | -15.0° (± 3°) ~ +15.0° (± 3°) |
| Mặt sau | Đen |
| Mặt trước | Đen |
| Treo tường | 100 x 100 |
| Độ nghiêng | -2.0° (± 2°) ~ +11.0° (± 2°) |
| Có chân đế | 15.6 kg |
|---|---|
| Không có chân đế | 10.6 kg |
| Thùng máy | 20.6 kg |
| Adaptive Picture | Yes |
|---|---|
| Auto Source Switch | Auto Source Switch+ |
| Black Equalizer | Yes |
| Eye Saver Mode | Yes |
| Flicker Free | Yes |
| FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| G-Sync | No |
| Hình-trong-Hình | Yes |
* Tính năng chính có thể khác với Thông số kỹ thuật chính
Đặt hai sản phẩm cạnh nhau để đối chiếu cấu hình trước khi chọn mua.
Chọn sản phẩm để so sánh với