Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Đánh giá từ khách đã mua
Phụ kiện tương thích
Xem tất cả phụ kiệnHỏi đáp về mua hàng
Chọn sản phẩm phù hợp với bạn
Đặt hai sản phẩm cạnh nhau để đối chiếu cấu hình trước khi chọn mua.
SKU: SM-S942BLBCXXV
Dual SIM 256 GB · Xanh Sky Blue
21.489.000 ₫
Còn hàng
Galaxy S26 nổi bật so với các điện thoại thông minh khác nhờ thiết kế cao cấp, hiệu năng mạnh mẽ và các tính năng AI thông minh. • Thiết kế đẹp và bền bỉ mang đến vẻ ngoài mỏng nhẹ, tinh tế, cho cảm giác cao cấp và được chế tác để sử dụng lâu dài. • Galaxy S26 có màn hình 6,3” và camera 50 MP. Dung lượng pin tiêu chuẩn là 4300 mAh. • Khả năng đa nhiệm nhanh chóng và hiệu quả, được hỗ trợ bởi bộ vi xử lý tiên tiến mang lại hiệu năng hàng đầu. • Hệ thống camera được tăng cường AI cho phép xử lý thông minh hơn, mang lại chi tiết sắc nét hơn và ảnh chụp tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng. • Thiết bị được tích hợp AI chuyên sâu, vượt xa điện thoại thông minh thông thường. Từ các tác vụ xuyên ứng dụng tức thì và chỉnh sửa ảnh thông minh đến dịch thuật theo thời gian thực cùng các công cụ năng suất dễ sử dụng, trực quan và hiệu quả cho nhu cầu hằng ngày.
Chọn cấu hình và mua hàng| Loại CPU | 10 nhân |
|---|---|
| Tốc độ CPU | 3.8GHz, 3.26GHz, 2.76GHz |
| Camera chính - Flash | Có |
|---|---|
| Camera chính - Tự động lấy nét | Có |
| Camera sau - Khẩu độ (Đa khẩu độ) | F1.8 , F2.4 , F2.2 |
| Camera sau - OIS | Có |
| Camera sau - Độ phân giải (Multiple) | 50.0 MP + 10.0 MP + 12.0 MP |
| Camera sau- Zoom | Zoom quang học 3x, chất lượng Zoom quang học 2x (Kích hoạt bởi cảm biến Adaptive Pixel), Zoom kỹ thuật số lên đến 30x |
| Camera trước - Khẩu độ | F2.2 |
| Camera trước - Tự động lấy nét | Có |
| Camera trước - Độ phân giải | 12.0 MP |
| Quay Chậm | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Độ Phân Giải Quay Video | UHD 8K (7680 x 4320)@30fps |
| Thời gian Cập nhật Bảo mật (Có hiệu lực đến) | Ngày 28 tháng 2 năm 2033 |
|---|
| Hỗ trợ Gear | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds |
|---|---|
| Hỗ trợ Samsung DeX | Có |
| Hỗ trợ SmartThings | Có |
| Hỗ trợ thiết bị trợ thính qua Bluetooth | Truyền phát âm thanh cho thiết bị trợ thính của Android (ASHA) |
| Mobile TV | Không |
| Depth, mm | 7.2 |
|---|---|
| Height, mm | 149.6 |
| Width, mm | 71.7 |
| Công nghệ màn hình (màn hình chính) | Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Kích cỡ (Màn hình chính) | 159.3mm (6.3 inch màn hình chữ nhật hoàn chỉnh) / 155.9mm (6.1 inch tính đến các góc tròn) |
| Tần số làm tươi màn hình (Màn hình chính) | 120 Hz |
| Độ phân giải (Màn hình chính) | 2340 x 1080 (FHD+) |
| Độ sâu màu sắc (Màn hình chính) | 16M |
| Công nghệ định vị | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
|---|---|
| Earjack | USB Type-C |
| Giao diện USB | USB Type-C |
| MHL | Không |
| NFC | Có |
| PC Sync. | Smart Switch (bản dành cho PC) |
| Phiên bản Bluetooth | Bluetooth v5.4 |
| Phiên bản USB | USB 3.2 Gen 1 |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM |
| Wi-Fi Direct | Có |
| Bộ nhớ đệm (GB) | 12 |
|---|---|
| Có sẵn lưu trữ (GB) | 225.3 |
| Lưu trữ (GB) | 256 |
| 2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
|---|---|
| 3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
| 4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) |
| 4G TDD LTE | B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
| 5G FDD Sub6 | N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) |
| 5G TDD Sub6 | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Infra | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
| Kích thước SIM | SIM Nano (4FF), SIM đã gắn |
| Loại khe Sim | SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM |
| Số lượng SIM | SIM Kép |
| Có thể tháo rời | Không |
|---|---|
| Dung lượng pin (mAh, Typical) | 4300 |
| Hình dạng thiết bị | Touch Bar |
|---|
| Hỗ Trợ Âm Thanh Nổi | Có |
|---|---|
| Định Dạng Phát Video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Định Dạng Phát Âm thanh | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Độ Phân Giải Phát Video | UHD 8K (7680 x 4320)@60fps |
| Kích thước (HxWxD, mm) | 149.6 x 71.7 x 7.2 |
|---|---|
| Trọng lượng (g) | 167 |
* Pin: Thời lượng pin thực tế thay đổi tùy thuộc vào môi trường mạng, các tính năng và ứng dụng được dùng, tần suất cuộc gọi và tin nhắn, số lần sạc và nhiều yếu tố khác.<br/>* Bộ nhớ người dùng khả dụng: Bộ nhớ người dùng nhỏ hơn tổng bộ nhớ do bộ nhớ của hệ điều hành và phần mềm được sử dụng để chạy các tính năng của thiết bị. Bộ nhớ người dùng thực tế thay đổi tùy thuộc vào nhà mạng và có thể thay đổi sau khi thực hiện nâng cấp phần mềm.<br/>* Mạng: Các băng thông mà thiết bị hỗ trợ có thể thay đổi tùy thuộc vào khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.<br/>* Giá trị điển hình được kiểm nghiệm trong điều kiện phòng thí nghiệm của bên thứ ba. Giá trị điển hình là mức trung bình ước tính, có tính đến sự chênh lệch dung lượng pin giữa các mẫu pin được thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 61960. Dung lượng pin định mức lần lượt là 4175 mAh cho Galaxy S26 5G, 4755 mAh cho Galaxy S26+ 5G và 4855 mAh cho Galaxy S26 Ultra 5G.<br/>* Đo theo đường chéo, kích thước màn hình Galaxy S26 5G là 6,3 inch trong hình chữ nhật hoàn chỉnh và 6,1 inch khi tính đến các góc bo tròn; Galaxy S26+ 5G là 6,7 inch trong hình chữ nhật hoàn chỉnh và 6,5 inch khi tính đến các góc bo tròn; Galaxy S26 Ultra 5G là 6,9 inch trong hình chữ nhật hoàn chỉnh và 6,7 inch khi tính đến các góc bo tròn. Diện tích hiển thị thực tế có thể nhỏ hơn do thiết kế góc bo tròn và lỗ camera.<br/>* Khả năng hỗ trợ mạng Wi-Fi 7 (802.11be) có thể khác nhau tùy theo thị trường, nhà cung cấp mạng và môi trường sử dụng. Cần kết nối trong điều kiện tối ưu và sử dụng bộ định tuyến (router) Wi-Fi 7.
Đặt hai sản phẩm cạnh nhau để đối chiếu cấu hình trước khi chọn mua.
Chọn sản phẩm để so sánh với