Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Đánh giá từ khách đã mua
Phụ kiện tương thích
Xem tất cả phụ kiệnHỏi đáp về mua hàng
Chọn sản phẩm phù hợp với bạn
Đặt hai sản phẩm cạnh nhau để đối chiếu cấu hình trước khi chọn mua.
SKU: SM-X205NZSEXEV
64 GB · Bạc Ánh Kim
6.863.400 ₫
Tạm hết hàng
Sở hữu màn hình siêu lớn 10.5" với thiết kế đường viền mỏng chỉ 10.2mm và tỉ lệ 16:10 chuẩn chỉnh cho bạn đắm chìm trọn vẹn vào thế giới điện ảnh ấn tượng. Thưởng thức nội dung yêu thích ở chất lượng tốt hơn cho bạn khám phá nhiều điều mới lạ hơn. Mua ngay
Chọn cấu hình và mua hàng| Loại CPU | 8 nhân |
|---|---|
| Tốc độ CPU | 2GHz |
| Camera chính - Flash | Không |
|---|---|
| Camera chính - Tự động lấy nét | Có |
| Camera chính - Độ phân giải | 8.0 MP |
| Camera trước - Độ phân giải | 5.0 MP |
| Độ Phân Giải Quay Video | FHD (1920 x 1080)@30fps |
| Hỗ trợ Gear | Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Gear IconX (2018) |
|---|---|
| Mobile TV | Không |
| Công nghệ màn hình (màn hình chính) | TFT |
|---|---|
| Kích cỡ (Màn hình chính) | 10.5" (266.9mm) |
| Độ phân giải (Màn hình chính) | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Độ sâu màu sắc (Màn hình chính) | 16M |
| Công nghệ định vị | GPS, Glonass, Galileo, QZSS |
|---|---|
| Earjack | 3.5mm Stereo |
| Hồ sơ Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
| MHL | Không |
| NFC | Không |
| PC Sync. | Smart Switch (bản dành cho PC) |
| Phiên bản Bluetooth | Bluetooth v5.0 |
| Phiên bản USB | USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 |
| Wi-Fi Direct | Có |
| Bộ nhớ đệm (GB) | 4 |
|---|---|
| Bộ nhớ đệm (GB) | 4 |
| Có sẵn lưu trữ (GB) | 47.5 |
| Có sẵn lưu trữ (GB) | 47.5 |
| Có sẵn lưu trữ (GB) | 47.5 |
| Hỗ trợ thẻ nhớ ngoài | MicroSD (Up to 1TB) |
| Lưu trữ (GB) | 64 |
| Lưu trữ (GB) | 64 |
| Lưu trữ (GB) | 64 |
| 2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
|---|---|
| 3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
| 4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B28(700), B66(AWS-3) |
| 4G TDD LTE | B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
| Có thể tháo rời | Không |
|---|---|
| Dung lượng pin (mAh, Typical) | 7040 |
| Hình dạng thiết bị | Tablet |
|---|
| Định Dạng Phát Video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
|---|---|
| Định Dạng Phát Âm thanh | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Độ Phân Giải Phát Video | FHD (1920 x 1080)@60fps |
| Kích thước (HxWxD, mm) | 161.9 x 246.8 x 6.9 |
|---|---|
| Trọng lượng (g) | 508 |
Dung lượng bộ nhớ sử dụng thực tế sẽ ít hơn tổng dung lượng bộ nhớ do việc lưu trữ hệ điều hành và phần mềm sử dụng để vận hành các tính năng của thiết bị. <br/>Dung lượng bộ nhớ sử dụng thực tế sẽ khác nhau tùy thuộc vào nhà mạng và có thể thay đổi sau khi các phần mềm được nâng cấp<br/>* Tính năng chính có thể khác với Thông số kỹ thuật chính<br/>* Các băng tần hỗ trợ bởi thiết bị có thể khác nhau tùy vào khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
Đặt hai sản phẩm cạnh nhau để đối chiếu cấu hình trước khi chọn mua.
Chọn sản phẩm để so sánh với