Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Đánh giá từ khách đã mua
Phụ kiện tương thích
Xem tất cả phụ kiệnHỏi đáp về mua hàng
Chọn sản phẩm phù hợp với bạn
Đặt hai sản phẩm cạnh nhau để đối chiếu cấu hình trước khi chọn mua.
SKU: SM-X736BZAAXXV
128 GB · Xám
20.952.000 ₫
Còn hàng
Xem cấu hình, giá và tình trạng hàng tại SamMall.
Chọn cấu hình và mua hàng| Loại CPU | 8 nhân |
|---|---|
| Tốc độ CPU | 3.73GHz, 3.3 GHz, 2.4GHz |
| Camera chính - Flash | Có |
|---|---|
| Camera chính - Tự động lấy nét | Có |
| Camera chính - Độ phân giải | 13.0 MP |
| Camera trước - Độ phân giải | 12.0 MP |
| Độ Phân Giải Quay Video | UHD 4K (3840 x 2160)@30fps |
| Thời gian Cập nhật Bảo mật (Có hiệu lực đến) | Ngày 30 tháng 9 năm 2032 |
|---|
| Hỗ trợ Gear | Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE |
|---|---|
| Hỗ trợ SmartThings | Có |
| Mobile TV | Không |
| Công nghệ màn hình (màn hình chính) | Dynamic AMOLED 2X |
|---|---|
| Kích cỡ (Màn hình chính) | 11.0" (278.1mm) |
| Kích cỡ (Màn hình chính) | 278.1mm (11.0 inch như một hình chữ nhật hoàn chỉnh) / 276.2mm (10.9 inch tính đến các góc tròn) |
| Độ phân giải (Màn hình chính) | 2560 x 1600 (WQXGA) |
| Độ sâu màu sắc (Màn hình chính) | 16M |
| Công nghệ định vị | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
|---|---|
| Earjack | USB Type-C |
| Hồ sơ Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HAP, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP |
| MHL | Không |
| NFC | Không |
| PC Sync. | Smart Switch (bản dành cho PC) |
| Phiên bản Bluetooth | Bluetooth v5.4 |
| Phiên bản USB | USB 3.2 Gen 1 |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM |
| Wi-Fi Direct | Có |
| Bộ nhớ đệm (GB) | 12 |
|---|---|
| Có sẵn lưu trữ (GB) | 100.5 |
| Hỗ trợ thẻ nhớ ngoài | MicroSD (lên đến 2TB) |
| Lưu trữ (GB) | 128 |
| 2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
|---|---|
| 3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
| 4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) |
| 4G TDD LTE | B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
| 5G FDD Sub6 | N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3), N71(600) |
| 5G SDL Sub6 | N75(1500+) |
| 5G TDD Sub6 | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| Loại khe Sim | SIM 1 + e-SIM + MicroSD |
| Số lượng SIM | SIM Kép |
| Có thể tháo rời | Không |
|---|---|
| Dung lượng pin (mAh, Typical) | 8400 |
| Thời gian phát lại Video (Giờ, Wireless) | Lên tới 18 |
| Hình dạng thiết bị | Tablet |
|---|
| Định Dạng Phát Video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
|---|---|
| Định Dạng Phát Âm thanh | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Độ Phân Giải Phát Video | UHD 8K (7680 x 4320)@60fps |
| Kích thước (HxWxD, mm) | 165.3 x 253.8 x 5.5 |
|---|---|
| Trọng lượng (g) | 471 |
Dung lượng bộ nhớ sử dụng thực tế sẽ ít hơn tổng dung lượng bộ nhớ do việc lưu trữ hệ điều hành và phần mềm sử dụng để vận hành các tính năng của thiết bị. <br/>Dung lượng bộ nhớ sử dụng thực tế sẽ khác nhau tùy thuộc vào nhà mạng và có thể thay đổi sau khi các phần mềm được nâng cấp<br/>* Tính năng chính có thể khác với Thông số kỹ thuật chính<br/>* Các băng tần hỗ trợ bởi thiết bị có thể khác nhau tùy vào khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
Đặt hai sản phẩm cạnh nhau để đối chiếu cấu hình trước khi chọn mua.
Chọn sản phẩm để so sánh với