Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Đánh giá từ khách đã mua
Phụ kiện tương thích
Xem tất cả phụ kiệnHỏi đáp về mua hàng
Chọn sản phẩm phù hợp với bạn
Đặt hai sản phẩm cạnh nhau để đối chiếu cấu hình trước khi chọn mua.
SKU: VCC8835V37/XSV
2200 W · Trắng
1.949.400 ₫
Còn hàng
RAMBO
Chọn cấu hình và mua hàng| Công suất hút | 430 W |
|---|---|
| Công suất hút | 430 W |
| Công suất tiêu thụ | 2200 W |
| Công suất tiêu thụ | 2200 W |
| Công suất tiêu thụ | 2200 W |
| Mức độ âm thanh | 80 dBA |
| Mức độ âm thanh | 80 dBA |
| Mức độ âm thanh | 80 dBA |
| Hệ thống lọc | HEPA H13 |
|---|---|
| Hệ thống lọc | HEPA H13 |
| Động cơ trước | Yes |
| Động cơ trước | Có |
| Dung tích chứa bụi | 2.0 ℓ |
|---|---|
| Dung tích chứa bụi | 2.0 ℓ |
| Dung tích chứa bụi | 2.0 ℓ |
| Tên sản phẩm | Twin Chamber |
| Tên sản phẩm | Twin Chamber |
| Phụ kiện 1 | 3-in-1 |
|---|---|
| Phụ kiện 1 | 3 trong 1 |
| Bánh xe cao su | Yes |
|---|---|
| Bánh xe cao su | Có |
| Kiểm soát nguồn điện | Body Variable |
| Kiểm soát nguồn điện | Chỉ Số Điện Năng Trong Máy |
| Điểm màu | Airborne |
| Điểm màu | Airborne |
| Điểm màu | Airborne |
| Điểm màu | Xanh Tro |
| Kiểm tra bộ lọc | Yes |
|---|---|
| Kiểm tra bộ lọc | Có |
| Tự động tua lại dây | Yes |
| Tự động tua lại dây | Có |
| Loại ống | ST |
|---|---|
| Loại ống | ST |
| Phần chính (2 bước) | NB810 |
|---|---|
| Phần chính (2 bước) | NB810 |
| Bán kính hành động | 10 m |
|---|---|
| Bán kính hành động | 10 m |
| Bộ máy | 6 kg |
| Chiều dài dây nguồn | 7 m |
| Chiều dài dây nguồn | 7 m |
| Kích thước (RxCxS) | 282 x 280 x 492 mm |
| Kích thước (RxCxS) | 282 x 280 x 492 mm |
| Tổng kích thước (RxCxS) | 340X319X589 mm |
| Tổng kích thước (RxCxS) | 340X319X589 mm |
| Tổng kích thước (RxCxS) | 340 x 319 x 589 mm |
| Tổng kích thước (RxCxS) | 340 x 319 x 589 mm |
| Tổng trọng lượng | 9.7 kg |
| Tổng trọng lượng | 9.7 kg |
| Tổng trọng lượng | 9.7 kg |
| Tổng trọng lượng | 9.7 kg |
| Tổng trọng lượng | 9.7 kg |
| Ống xoay 360 độ | Yes |
|---|---|
| Ống xoay 360 độ | Có |
* Tính năng chính có thể khác với Thông số kỹ thuật chính
Đặt hai sản phẩm cạnh nhau để đối chiếu cấu hình trước khi chọn mua.
Chọn sản phẩm để so sánh với