Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Đánh giá từ khách đã mua
Phụ kiện tương thích
Xem tất cả phụ kiệnHỏi đáp về mua hàng
Chọn sản phẩm phù hợp với bạn
Đặt hai sản phẩm cạnh nhau để đối chiếu cấu hình trước khi chọn mua.
SKU: RF48A4010B4/SV
488 L · Đen
18.315.720 ₫
Còn hàng
Trang bị 2 dàn lạnh độc lập ở ngăn đông và ngăn mát giúp bảo toàn độ ẩm ở mức tối ưu so với tủ lạnh 1 dàn lạnh thông thường. Giờ đây, thực phẩm được bảo quản tươi ngon lâu hơn và không bị khô héo.
Chọn cấu hình và mua hàng| Vacation Mode | Yes |
|---|
| Kết nối wifi | No |
|---|---|
| Kết nối wifi | No |
| Energy Star Rating | 4 Star |
|---|
| Cảnh báo khi cửa tủ chưa đóng kín Door Alarm | Yes |
|---|---|
| Cảnh báo khi cửa tủ chưa đóng kín Door Alarm | Yes |
| Máy nén | Digital Inverter Compressor |
| Máy nén | Digital Inverter Compressor |
| Công nghệ làm lạnh | Twin Cooling Plus |
|---|---|
| Công nghệ làm lạnh | Twin Cooling Plus |
| Công nghệ No Frost | Yes |
| Công nghệ No Frost | Yes |
| Chiều cao nguyên kiện (mm) | 1875 mm |
|---|---|
| Chiều cao nguyên kiện (mm) | 1875 mm |
| Chiều cao thực có bản lề (mm) | 1793 mm |
| Chiều cao thực có bản lề (mm) | 1793 mm |
| Chiều cao thực không có bản lề (mm) | 1775 mm |
| Chiều cao thực không có bản lề (mm) | 1775 mm |
| Chiều ngang nguyên kiện (mm) | 890 mm |
| Chiều ngang nguyên kiện (mm) | 890 mm |
| Chiều rộng (mm) | 833 mm |
| Chiều sâu không có cửa (mm) | 650 mm |
| Chiều sâu không có cửa (mm) | 655 mm |
| Chiều sâu không có tay cầm cửa (mm) | 740 mm |
| Chiều sâu không có tay cầm cửa (mm) | 740 mm |
| Chiều sâu với tay cầm cửa (mm) | 740 mm |
| Chiều sâu với tay cầm cửa (mm) | 740 mm |
| Khối lượng nguyên kiện (kg) | 109 kg |
| Khối lượng nguyên kiện (kg) | 109 kg |
| Khối lượng thực (kg) | 99 kg |
| Khối lượng thực (kg) | 99 kg |
| Độ sâu nguyên kiện(mm) | 775 mm |
| Bảng điều khiển | External |
|---|---|
| Bảng điều khiển | External |
| Bảng điều khiển | External |
| Bảng điều khiển | External |
| Loại tay cầm | Recess |
| Loại tay cầm | Recess |
| Màu sắc | Đen |
| Ngăn lấy nước | Water Dispenser |
| Ngăn lấy nước | Water Dispenser |
| Bộ lọc khử mùi | Yes |
|---|---|
| Chất liệu khay kệ | Tempered Glass |
| Chất liệu khay kệ | Tempered Glass |
| Làm lạnh nhanh Power Cool | Yes |
| Làm lạnh nhanh Power Cool | Yes |
| Ngăn chứa rau củ quả | 2 EA |
| Ngăn chứa rau củ quả | 2 EA |
| Ngăn trữ trứng | Yes |
| Số lượng khay chứa | 6 EA |
| Số lượng kệ | 3 EA |
| Wine Rack | No |
| Đèn LED bên trong | Top LED |
| Chất liệu khay kệ | Tempered Glass |
|---|---|
| Chất liệu khay kệ | Tempered Glass |
| Hệ thống làm đá | Twist Ice maker |
| Hệ thống làm đá | Twist Ice maker |
| Làm đông nhanh Power Freeze | Yes |
| Làm đông nhanh Power Freeze | Yes |
| Ngăn chứa | 2 EA |
* Tính năng chính có thể khác với Thông số kỹ thuật chính
Đặt hai sản phẩm cạnh nhau để đối chiếu cấu hình trước khi chọn mua.
Chọn sản phẩm để so sánh với